Winter-Tarife
Die Winterpreise der Bergbahn Pillersee
Hauptsaison
19.12.2020 - 12.03.2021
Tageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 40,00 | € 22,00 | € 31,50 | € 36,50 |
ab 11:00 Uhr | € 38,00 | € 21,00 | € 29,50 | € 34,50 |
ab 11:30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 28,50 | € 33,50 |
ab 12:00 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 12:30 Uhr | € 35,00 | € 18,00 | € 26,50 | € 31,50 |
ab 13:00 Uhr | € 34,00 | € 17,00 | € 25,50 | € 30,50 |
ab 14:00 Uhr | € 23,00 | € 13,00 | € 18,50 | € 20,50 |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
2-Tageskarte | € 72,00 | € 40,00 | € 56,50 | € 65,50 |
3-Tageskarte | € 100,00 | € 57,00 | € 80,50 | € 93,50 |
4-Tageskarte | € 132,00 | € 74,00 | € 103,50 | € 121,50 |
5-Tageskarte | € 162,00 | € 91,00 | € 127,5 | € 148,50 |
6-Tageskarte | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
7-Tageskarte* | € 192,00 | € 109,00 | € 150,50 | € 176,50 |
3 in 7 Tagen | € 110,00 | € 62,00 | € 85,50 | € 101,50 |
5 in 7 Tagen | € 172,00 | € 97,00 | € 132,50 | € 155,50 |
*7 Tage fahren - 6 Tage zahlen
Vormittagskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
bis 12:00 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 28,50 | € 33,50 |
bis 13:00 Uhr | € 38,50 | € 21,00 | € 29,50 | € 34,50 |
Nebensaison
ab 18.12.2020 bis 13.03.2021
Tageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 36,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 32,50 |
ab 11:00 Uhr | € 34,00 | € 19,00 | € 26,50 | € 30,50 |
ab 11:30 Uhr | € 33,00 | € 18,00 | € 25,50 | € 29,50 |
ab 12:00 Uhr | € 32,00 | € 17,50 | € 24,50 | € 28,50 |
ab 12:30 Uhr | € 31,00 | € 17,00 | € 23,50 | € 27,50 |
ab 13:00 Uhr | € 29,00 | € 16,00 | € 22,50 | € 26,50 |
ab 14:00 Uhr | € 20,00 | € 12,00 | € 16,50 | € 18,50 |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
2-Tageskarte | € 63,00 | € 36,00 | € 50,50 | € 58,50 |
3-Tageskarte | € 91,00 | € 51,00 | € 72,50 | € 83,50 |
4-Tageskarte | € 119,00 | € 67,00 | € 9350 | € 109,50 |
5-Tageskarte | € 145,00 | € 83,00 | € 114,50 | € 134,50 |
6-Tageskarte | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
7-Tageskarte* | € 174,00 | € 98,00 | € 135,50 | € 160,50 |
3 in 7 Tagen | € 99,00 | € 56,00 | € 78,50 | € 91,50 |
5 in 7 Tagen | € 153,00 | € 88,00 | € 120,50 | € 140,50 |
*7 Tage fahren - 6 Tage zahlen!
Vormittagskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
bis 12:00 Uhr | € 31,00 | € 18,00 | € 24,50 | € 28,50 |
bis 13:00 Uhr | € 32,00 | € 19,00 | € 25,50 | € 29,50 |
Familienkarte Bergbahn Pillersee
Super günstige Angebote für Familien!
Tage | Preis für 2 Erwachsene mit eigenem Kind* |
---|---|
1 Tag | € 99,00 (1 Kind) € 109,00 (2 Kinder und mehr) |
2 Tage | € 180,00 (1 Kind) € 199,00 (2 Kinder und mehr) |
3 Tage | € 255,00 (1 Kind) € 276,00 (2 Kinder und mehr) |
4 Tage | € 336,00 (1 Kind) € 357,00 (2 Kinder und mehr) |
5 Tage | € 416,00 (1 Kind) € 437,00 (2 Kinder und mehr) |
6 Tage | € 492,00 (1 Kind) € 513,00 (2 Kinder und mehr) |
7 Tage fahren - 6 Tage zahlen | € 492,00 (1 Kind) € 513,00 (2 Kinder und mehr) |
3 in 7 Tagen | € 280,00 (1 Kind) € 301,00 (2 Kinder und mehr) |
5 in 7 Tagen | € 441,00 (1 Kind) € 462,00 (2 Kinder und mehr) |
*Familiennachweis oder Gästekarte erforderlich - (Kinder einschließlich Jahrgang 2005)
Sonstige Preise
Einzelfahrt Bergbahn Pillersee*
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt exkl. Eintritt Jakobskreuz | € 19,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 18,00 |
Berg- & Talfahrt inkl. Eintritt Jakobskreuz | € 25,00 | € 16,00 | € 16,00 | € 24,00 |
Aufzahlung mit gültigem Liftpass | € 8,00 | € 6,00 | € 6,00 | € 8,00 |
*nur Fußgänger ohne Wintersportausrüstung
Schleppliftkarte*
Erwachsene. | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 29,00 | € 19,00 | € 24,00 | € 29,00 |
*alle Schlepplifte, Tellerlift inkl. Pletzi Kinderpark
PLETZI Kinderpark*
- Tageskarte: € 13,00
(Kinder bis 3 Jahre FREI)
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben in EURO und ohne Gewähr, inkl. MwSt.
Kind: gültig für die Jahrgänge 2005 bis 2014
Jugend: gültig für die Jahrgänge 2002, 2003 und 2004
Senioren: gültig ab Jahrgang 1955 und älter
Bei allen Jahrgängen ist ein Ausweis erforderlich.