Winter-Tarife
Die Winterpreise der Bergbahn Pillersee
Hauptsaison
16.12.2023 - 15.03.2024
20.03.2024 - 29.03.2024
Tageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 46,00 | € 25,00 | € 36,00 |
ab 11:00 Uhr | € 44,00 | € 23,00 | € 33,00 |
ab 11:30 Uhr | € 42,00 | € 22,00 | € 32,00 |
ab 12:00 Uhr | € 39,00 | € 21,00 | € 31,00 |
ab 12:30 Uhr | € 38,00 | € 20,00 | € 30,00 |
ab 13:00 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 29,00 |
ab 14:00 Uhr | € 31,00 | € 16,00 | € 22,00 |
Vormittagskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
bis 12:30 Uhr | € 40,00 | € 22,00 | € 32,00 |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
2-Tageskarte | € 84,00 | € 46,00 | € 66,00 |
3-Tageskarte | € 116,00 | € 67,00 | € 94,00 |
4-Tageskarte | € 154,00 | € 87,00 | € 121,00 |
5-Tageskarte | € 189,00 | € 105,00 | € 149,00 |
6-Tageskarte | € 224,00 | € 127,00 | € 175,00 |
7-Tageskarte* | € 224,00 | € 127,00 | € 175,00 |
3 in 7 Tagen | € 129,00 | € 73,00 | € 97,00 |
5 in 7 Tagen | € 199,00 | € 113,00 | € 155,00 |
*7 Tage fahren - 6 Tage zahlen
Nebensaison
bis 15.12.2023 und ab 16.03.2024
bis 22.03.2024 und ab 30.03.2024
Tageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 43,00 | € 23,00 | € 32,00 |
ab 11:00 Uhr | € 42,00 | € 22,00 | € 31,00 |
ab 11:30 Uhr | € 40,00 | € 21,00 | € 30,00 |
ab 12:00 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 29,00 |
ab 12:30 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 28,00 |
ab 13:00 Uhr | € 34,00 | € 18,00 | € 26,00 |
ab 14:00 Uhr | € 31,00 | € 14,00 | € 20,00 |
Vormittagskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
bis 12:30 Uhr | € 37,00 | € 21,00 | € 30,00 |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
2-Tageskarte | € 76,00 | € 39,00 | € 58,00 |
3-Tageskarte | € 107,00 | € 55,00 | € 83,00 |
4-Tageskarte | € 143,00 | € 72,00 | € 107,00 |
5-Tageskarte | € 178,00 | € 89,00 | € 131,00 |
6-Tageskarte | € 205,00 | € 106,00 | € 155,00 |
7-Tageskarte* | € 205,00 | € 106,00 | € 155,00 |
3 in 7 Tagen | € 118,00 | € 61,00 | € 89,00 |
5 in 7 Tagen | € 186,00 | € 95,00 | € 138,00 |
*7 Tage fahren - 6 Tage zahlen!
Familienkarte Bergbahn Pillersee
Super günstige Angebote für Familien!
Tage | Preis für 2 Erwachsene mit eigenem Kind* |
---|---|
1 Tag | € 114,00 (1 Kind) € 127,00 (2 Kinder und mehr) |
2 Tage | € 209,00 (1 Kind) € 231,00 (2 Kinder und mehr) |
3 Tage | € 297,00 (1 Kind) € 321,00 (2 Kinder und mehr) |
4 Tage | € 391,00 (1 Kind) € 416,00 (2 Kinder und mehr) |
5 Tage | € 481,00 (1 Kind) € 509,00 (2 Kinder und mehr) |
6 Tage | € 573,00 (1 Kind) € 609,00 (2 Kinder und mehr) |
7 Tage fahren - 6 Tage zahlen | € 573,00 (1 Kind) € 609,00 (2 Kinder und mehr) |
3 in 7 Tagen | € 329,00 (1 Kind) € 352,00 (2 Kinder und mehr) |
5 in 7 Tagen | € 509,00 (1 Kind) € 539,00 (2 Kinder und mehr) |
*Familiennachweis oder Gästekarte erforderlich - (Kinder einschließlich Jahrgang 2008)
Sonstige Preise
Einzelfahrt Bergbahn Pillersee*
Erwachsene | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt exkl. Eintritt Jakobskreuz | € 22,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Berg- & Talfahrt inkl. Eintritt Jakobskreuz | € 28,00 | € 18,00 | € 18,00 |
Aufzahlung mit gültigem Liftpass | € 11,00 | € 8,00 | € 8,00 |
*nur Fußgänger ohne Wintersportausrüstung
Schleppliftkarte*
Erwachsene. | Kinder | Jugend | |
---|---|---|---|
Tageskarte | € 34,00 | € 22,00 | € 27,00 |
*alle Schlepplifte, Tellerlift inkl. Pletzi Kinderpark
PLETZI Kinderpark*
- Tageskarte: € 16,00
- 100 Punkte: € 60,00
(Kinder bis 3 Jahre FREI)
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben in EURO und ohne Gewähr, inkl. MwSt.
Kind: gültig für die Jahrgänge 2008 bis 2017
Jugend: gültig für die Jahrgänge 2005, 2006 und 2007
Bei allen Jahrgängen ist ein Ausweis erforderlich.