Winter-Tarife
Die Winterpreise der Bergbahn Pillersee
Hauptsaison
17.12.2022 - 17.03.2023
Tageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 42,00 | € 23,00 | € 33,00 | € 39,00 |
ab 11:00 Uhr | € 40,00 | € 22,00 | € 31,00 | € 37,00 |
ab 11:30 Uhr | € 39,00 | € 21,00 | € 30,00 | € 35,00 |
ab 12:00 Uhr | € 38,00 | € 20,00 | € 29,00 | € 34,00 |
ab 12:30 Uhr | € 37,00 | € 19,00 | € 28,00 | € 33,00 |
ab 13:00 Uhr | € 36,00 | € 18,00 | € 27,00 | € 32,00 |
ab 14:00 Uhr | € 29,00 | € 14,00 | € 20,00 | € 22,00 |
Vormittagskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
bis 12:30 Uhr | € 39,00 | € 21,00 | € 30,00 | € 35,00 |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
2-Tageskarte | € 76,00 | € 42,00 | € 60,00 | € 70,00 |
3-Tageskarte | € 106,00 | € 61,00 | € 85,00 | € 99,00 |
4-Tageskarte | € 140,00 | € 79,00 | € 110,00 | € 129,00 |
5-Tageskarte | € 172,00 | € 96,00 | € 135,00 | € 157,00 |
6-Tageskarte | € 204,00 | € 115,00 | € 159,00 | € 187,00 |
7-Tageskarte* | € 204,00 | € 115,00 | € 159,00 | € 187,00 |
3 in 7 Tagen | € 117,00 | € 66,00 | € 91,00 | € 108,00 |
5 in 7 Tagen | € 182,00 | € 103,00 | € 141,00 | € 164,00 |
*7 Tage fahren - 6 Tage zahlen
Nebensaison
bis 16.12.2022 und ab 18.03.2023
Tageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 39,00 | € 22,00 | € 29,50 | € 34,50 |
ab 11:00 Uhr | € 38,00 | € 21,00 | € 28,50 | € 32,50 |
ab 11:30 Uhr | € 37,00 | € 20,00 | € 27,50 | € 31,50 |
ab 12:00 Uhr | € 36,00 | € 19,50 | € 26,50 | € 30,50 |
ab 12:30 Uhr | € 36,00 | € 19,00 | € 25,50 | € 29,50 |
ab 13:00 Uhr | € 34,00 | € 18,00 | € 24,50 | € 28,50 |
ab 14:00 Uhr | € 29,00 | € 12,00 | € 18,50 | € 18,50 |
Vormittagskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
bis 12:30 Uhr | € 33,00 | € 20,00 | € 25,50 | € 29,50 |
Mehrtageskarten
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
2-Tageskarte | € 71,00 | € 36,00 | € 53,50 | € 62,00 |
3-Tageskarte | € 99,00 | € 51,00 | € 76,50 | € 88,50 |
4-Tageskarte | € 132,00 | € 67,00 | € 99,00 | € 116,00 |
5-Tageskarte | € 165,00 | € 83,00 | € 121,00 | € 142,00 |
6-Tageskarte | € 191,00 | € 98,00 | € 143,50 | € 170,00 |
7-Tageskarte* | € 191,00 | € 98,00 | € 143,50 | € 170,00 |
3 in 7 Tagen | € 110,00 | € 56,00 | € 83,00 | € 97,00 |
5 in 7 Tagen | € 173,00 | € 88,00 | € 128,00 | € 149,00 |
*7 Tage fahren - 6 Tage zahlen!
Familienkarte Bergbahn Pillersee
Super günstige Angebote für Familien!
Tage | Preis für 2 Erwachsene mit eigenem Kind* |
---|---|
1 Tag | € 104,00 (1 Kind) € 115,00 (2 Kinder und mehr) |
2 Tage | € 190,00 (1 Kind) € 210,00 (2 Kinder und mehr) |
3 Tage | € 270,00 (1 Kind) € 292,00 (2 Kinder und mehr) |
4 Tage | € 356,00 (1 Kind) € 378,00 (2 Kinder und mehr) |
5 Tage | € 440,00 (1 Kind) € 463,00 (2 Kinder und mehr) |
6 Tage | € 521,00 (1 Kind) € 554,00 (2 Kinder und mehr) |
7 Tage fahren - 6 Tage zahlen | € 521,00 (1 Kind) € 554,00 (2 Kinder und mehr) |
3 in 7 Tagen | € 300,00 (1 Kind) € 320,00 (2 Kinder und mehr) |
5 in 7 Tagen | € 466,00 (1 Kind) € 490,00 (2 Kinder und mehr) |
*Familiennachweis oder Gästekarte erforderlich - (Kinder einschließlich Jahrgang 2007)
Sonstige Preise
Einzelfahrt Bergbahn Pillersee*
Erwachsene | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Berg- & Talfahrt exkl. Eintritt Jakobskreuz | € 20,00 | € 13,00 | € 13,00 | € 19,00 |
Berg- & Talfahrt inkl. Eintritt Jakobskreuz | € 26,00 | € 17,00 | € 17,00 | € 25,00 |
Aufzahlung mit gültigem Liftpass | € 10,00 | € 7,00 | € 7,00 | € 10,00 |
*nur Fußgänger ohne Wintersportausrüstung
Schleppliftkarte*
Erwachsene. | Kinder | Jugend | Senioren | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | € 31,00 | € 20,00 | € 25,00 | € 31,00 |
*alle Schlepplifte, Tellerlift inkl. Pletzi Kinderpark
PLETZI Kinderpark*
- Tageskarte: € 15,00
- 100 Punkte: € 60,00
(Kinder bis 3 Jahre FREI)
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben in EURO und ohne Gewähr, inkl. MwSt.
Kind: gültig für die Jahrgänge 2007 bis 2016
Jugend: gültig für die Jahrgänge 2004, 2005 und 2006
Senioren: gültig ab Jahrgang 1957 und älter
Bei allen Jahrgängen ist ein Ausweis erforderlich.