Skipasspreise 3 Länder - Freizeit - Arena
Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee, Bergbahn Lofer, Steinplatte Waidring, Reit im Winkl - Winklmoos, Skilifte Kirchdorf, Heutal Lifte Unken, Skilifte Lärchenhof-Erpfendorf, St. Johanner Bergbahnen.
Tarife
Hauptsaison 17.12.2022 - 17.03.2023
Skipässe | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
1 Tag | € 57,00 | € 46,00 | € 29,00 |
2 Tage | € 111,00 | € 88,00 | € 56,00 |
3 Tage | € 158,00 | € 126,00 | € 79,00 |
4 Tage | € 200,00 | € 159,00 | € 100,00 |
5 Tage | € 237,00 | € 190,00 | € 119,00 |
6 Tage | € 270,00 | € 216,00 | € 136,00 |
7 Tage | € 299,00 | € 239,00 | € 149,00 |
8 Tage | € 324,00 | € 260,00 | € 162,00 |
9 Tage | € 346,00 | € 278,00 | € 173,00 |
10 Tage | € 370,00 | € 296,00 | € 185,00 |
11 Tage | € 392,00 | € 313,00 | € 196,00 |
12 Tage | € 413,00 | € 331,00 | € 207,00 |
13 Tage | € 433,00 | € 346,00 | € 216,00 |
14 Tage | € 449,00 | € 359,00 | € 225,00 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten
Wahlabo Karten Hauptsaison
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
5 in 6 Tagen | € 255,00 | € 204,00 | € 127,00 |
5 in der Saison | € 255,00 | € 204,00 | € 127,00 |
10 in 12 Tagen | € 392,00 | € 316,00 | € 196,00 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten
Nebensaison bis 17.12.2021 und ab 19.03.2022
Skipässe | Erwachsene | Jugend | Kinder |
---|---|---|---|
1 Tag | € 46,00 | € 37,50 | € 23,00 |
2 Tage | € 88,00 | € 70,50 | € 43,50 |
3 Tage | € 126,50 | € 101,50 | € 63,00 |
4 Tage | € 160,00 | € 128,50 | € 80,00 |
5 Tage | € 189,50 | € 151,50 | € 94,00 |
6 Tage | € 216,50 | € 173,50 | € 108,00 |
7 Tage | € 239,00 | € 191,50 | € 119,50 |
8 Tage | € 260,00 | € 207,50 | € 130,00 |
9 Tage | € 278,00 | € 221,50 | € 138,50 |
10 Tage | € 296,00 | € 236,50 | € 148,00 |
11 Tage | € 313,50 | € 250,50 | € 157,00 |
12 Tage | € 331,00 | € 264,50 | € 165,50 |
13 Tage | € 346,50 | € 278,00 | € 173,50 |
14 Tage | € 359,50 | € 287,50 | € 180,00 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten
Wahlabo Karten Nebensaison
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
---|---|---|---|
5 in 6 Tagen | € 205,00 | € 163,50 | € 102,50 |
5 in der Saison | € 240,00 | € 192,00 | € 119,50 |
10 in 12 Tagen | € 313,00 | € 250,00 | € 156,50 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten
Saisonkarte mit Foto
Erwachsene | Jugend | Kinder | Invalide ab 70% | U25 | |
---|---|---|---|---|---|
Saisonkarte mit Sommerleistung von 02.05. - 31.10.2020 | € 562,00 | € 431,00 | € 233,00 | € 449,00 | € 449,00 |
Vorverkauf von 02.11. - 02.12.2020 | € 530,00 | € 394,00 | € 216,00 | € 416,00 | € 416,00 |
Saisonkarte ab 03.12.2020 | € 552,00 | € 416,00 | € 221,00 | € 438,00 | € 438,00 |