Tarif Schneewinkelskipass
Saison 2012/2013
![]() |
HAUPTSASISON |
NEBENSAISON |
|||||
|
Skipässe |
Erwachsene |
Jugend |
Kinder |
Erwachsene |
Jugend |
Kinder |
|
| 1 Tag | 41,00 | 33,00 | 21,00 | 35,00 | 28,00 | 18,00 | |
| 2 Tage | 78,00 | 63,00 | 39,00 | 67,00 | 54,00 | 34,00 | |
| 3 Tage | 115,00 | 92,00 | 58,00 | 98,00 | 79,00 | 49,00 | |
| 4 Tage | 145,00 | 116,00 | 73,00 | 124,00 | 100,00 | 62,00 | |
| 5 Tage | 173,00 | 139,00 | 87,00 | 148,00 | 119,00 | 74,00 | |
| 6 Tage | 198,00 | 159,00 | 99,00 | 169,00 | 136,00 | 85,00 | |
| 7 Tage | 218,00 | 175,00 | 109,00 | 186,00 | 149,00 | 93,00 | |
| 8 Tage | 237,00 | 190,00 | 119,00 | 202,00 | 162,00 | 101,00 | |
| 9 Tage | 255,00 | 204,00 | 128,00 | 217,00 | 174,00 | 109,00 | |
| 10 Tage | 271,00 | 217,00 | 136,00 | 231,00 | 185,00 | 116,00 | |
| 11 Tage | 288,00 | 231,00 | 144,00 | 245,00 | 196,00 | 123,00 | |
| 12 Tage | 303,00 | 243,00 | 152,00 | 258,00 | 207,00 | 129,00 | |
| 13 Tage | 318,00 | 255,00 | 159,00 | 271,00 | 217,00 | 136,00 | |
| 14 Tage | 330,00 | 264,00 | 165,00 | 281,00 | 225,00 | 141,00 | |
| 15 Tage | 342,00 | 274,00 | 171,00 | 291,00 | 233,00 | 146,00 | |
| 16 Tage | 353,00 | 283,00 | 177,00 | 301,00 | 241,00 | 151,00 | |
| 17 Tage | 364,00 | 292,00 | 182,00 | 310,00 | 248,00 | 155,00 | |
| 18 Tage | 375,00 | 300,00 | 188,00 | 319,00 | 256,00 | 160,00 | |
| 19 Tage | 386,00 | 309,00 | 193,00 | 329,00 | 264,00 | 165,00 | |
| 20 Tage | 397,00 | 318,00 | 199,00 | 338,00 | 271,00 | 169,00 | |
| 21 Tage | 408,00 | 327,00 | 204,00 | 347,00 | 278,00 | 174,00 | |
| 22 Tage | 419,00 | 336,00 | 210,00 | 357,00 | 286,00 | 179,00 | |
| Wahlabo Karten | |||||||
| 5 in 6 Tage | 187,00 | 150,00 | 94,00 | 159,00 | 128,00 | 80,00 | |
| 10 in 12 Tage | 288,00 | 231,00 | 144,00 | 245,00 | 196,00 | 123,00 | |
| Saisonkarten | |||||||
| Vorverkauf bis 06.12.2012 | 415,00 | 330,00 | 210,00 | 415,00 | 330,00 | 210,00 | |
| Regulär ab 07.12.2012 | 435,00 | 350,00 | 220,00 | 435,00 | 350,00 | 220,00 | |
Ermäßigungen :
- Kinder unter 6 Jahre (Jahrgang 2007und jünger) fahren in Begleitung des Erziehungsberechtigten frei
- Kindertarif gültig für die Jahrgänge 1997 bis 2006;
- Jugendtarif für die Jahrgänge 1994, 1995, 1996;
- Seniorentarif ab Jahrgang 1948 und älter (Ausweis erforderlich).
- Gruppen mit mehr als 20 Personen erhalten den Gruppentarif und pro 20 verkaufte Karten - 1 Freikarte.
- Invalide ab 70 % mit Ausweis erhalten Ermäßigung;
